<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の06:32に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.dansholiday.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>だんちゃんの休日|投資初心者が50代でFIREするまでの記録（初心者おすすめ投資・保険・年金等）</title>
		<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com]]></link>
		<description><![CDATA[だんちゃんの休日|投資初心者が50代でFIREするまでの記録（初心者おすすめ投資・保険・年金等）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 03:48:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.dansholiday.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-5/]]></link>
			<title>【投資の目的】何のための投資か目的を考える【最重要】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 03:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210818_assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210818_assets/]]></link>
			<title>資産形成1年目の成果（1年間投資を継続）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Aug 2021 10:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-11/]]></link>
			<title>【損したい方必見！】投資で資産を半減させる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jan 2021 11:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/garden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/garden/]]></link>
			<title>【緊急招集】花壇を作れ！【ミッション】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2020 09:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20220811_who-is-banksy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20220811_who-is-banksy/]]></link>
			<title>WHO IS BANKSY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 12:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-14/]]></link>
			<title>配当狙いの投資を開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jun 2021 13:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-7/]]></link>
			<title>【投機と投資の違い】投資はギャンブル？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Dec 2020 06:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20211123_anniversary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20211123_anniversary/]]></link>
			<title>結婚記念日（4周年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 10:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202103assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202103assets/]]></link>
			<title>資産額公開（2021年3月末）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2021 13:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/fire/]]></link>
			<title>【FIRE計画2020】FIRE達成のために考慮していること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 10:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202110assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202110assets/]]></link>
			<title>資産額公開（2021年10月末）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2021 13:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210924_loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210924_loan/]]></link>
			<title>恐怖のリボ払い！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2021 13:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/fireするためには何を考えればいいの？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/fireするためには何を考えればいいの？/]]></link>
			<title>FIREするためには何を考えればいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 13:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210907_investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210907_investment/]]></link>
			<title>投資の利益にかかる税金</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Sep 2021 10:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/fxtradenote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/fxtradenote/]]></link>
			<title>FXトレードノート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 04:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/2020investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/2020investment/]]></link>
			<title>2020年資産形成まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Dec 2020 04:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20211029_literacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20211029_literacy/]]></link>
			<title>日本人の金融知識はどのくらい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 22:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202107assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202107assets/]]></link>
			<title>資産額公開（2021年6月末）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2021 22:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/insurance-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/insurance-3/]]></link>
			<title>【保険に入る理由】本当に必要な保険って何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2020 09:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-10/]]></link>
			<title>【危険】貯金はお金の価値が減少【貯金】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 09:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/assets-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/assets-2/]]></link>
			<title>資産と負債</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 10:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/nisa/]]></link>
			<title>つみたてNISAのおすすめ投資信託</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Feb 2021 00:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210701_investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210701_investment/]]></link>
			<title>積立ファンドを変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jul 2021 09:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20211128_asets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20211128_asets/]]></link>
			<title>貧乏な日本人の保有資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2021 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-4/]]></link>
			<title>【多くの人が勘違い】投資のリスクとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2021 06:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/failure/]]></link>
			<title>資産運用の失敗談1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 23:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/assets/]]></link>
			<title>初心者におすすめの資産形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Feb 2022 12:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/【local】やっぱり食べるならここっ！【郡山グルメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/【local】やっぱり食べるならここっ！【郡山グルメ/]]></link>
			<title>【LOCAL】やっぱり食べるならここっ！【郡山グルメ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 02:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/insurance-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/insurance-5/]]></link>
			<title>【保険の罠】外貨建て（貯蓄型）保険【為替】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jan 2021 13:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20220304_investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20220304_investment/]]></link>
			<title>つみたてNISAのススメ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2022 10:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20211205_investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20211205_investment/]]></link>
			<title>SBI証券での積立投資を開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Dec 2021 11:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/birthday2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/birthday2021/]]></link>
			<title>誕生日2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jan 2021 22:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/insurance-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/insurance-4/]]></link>
			<title>【保険の罠】節税目的の保険はお得？【保険の売り方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Dec 2020 01:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-12/]]></link>
			<title>【不労所得】資産所得で生活【配当金】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jan 2021 02:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/live/]]></link>
			<title>より良きところへ引っ越し！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 02:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202105assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202105assets/]]></link>
			<title>資産額公開（2021年5月末）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jun 2021 02:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-9/]]></link>
			<title>【投資の罠】ポンジスキーム【最強の投資詐欺】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 08:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210807_oze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/20210807_oze/]]></link>
			<title>尾瀬国立公園（尾瀬沼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Aug 2021 04:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/car/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/car/]]></link>
			<title>【新車】車を購入【浪費】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Feb 2021 00:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-6/]]></link>
			<title>【何から覚えたらいいか分からない？】投資初心者が覚えるべき用語【アルファベット3文字用語は基本不要！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 01:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-13/]]></link>
			<title>投資初心者が個別株投資をやってみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2021 03:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/2022220_investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/2022220_investment/]]></link>
			<title>投資信託おすすめファンド2022（投資初心者向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 03:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202206assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202206assets/]]></link>
			<title>投資初心者の運用成績と資産額を公開（2022年6月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 03:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/asset2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/asset2/]]></link>
			<title>お金持ちの定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Feb 2021 11:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-2/]]></link>
			<title>【投資信託の購入は弁当を買うのと同じ！】投資信託ってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 03:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/savings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/savings/]]></link>
			<title>【生活を楽にする】収入よりも支出が大切</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 05:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/investment-8/]]></link>
			<title>【資産運用】誰でもできる少額からの資産運用【つみたてNISA】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 00:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/moving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/moving/]]></link>
			<title>【新居】築33年のアパートが良物件だった【引っ越し】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2021 05:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202111assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/202111assets/]]></link>
			<title>投資初心者の運用成績と資産額を公開（2021年11月末）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 10:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dansholiday.com/2020bs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dansholiday.com/2020bs/]]></link>
			<title>資産額公開（2020年12月末時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jan 2021 12:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
